👋 Помощь

Есть вопросы? Нужна помощь?

Все рады вам помочь и решить вашу проблему.

Telegramm @zmega_1 Telegramm @zmega_2 MAX
L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
English languageУкраїнська моваPortuguêsEspañol
mmotop l2top l2network hopzone l2server brazil
Информация о клане BESTIA (Interlude x10)
Вернутся к списку кланов
Клан
BESTIA
Состоит в альянсе Consolidation
Лидер клана Togakur Репутация 98054
Членов клана 128 (95 Третья профессия, 82 Дворянин, 0 Герой) Владеет замком -
Уровень 8 Владеет кланхоллом The Mithril Chamber - Giran ClanHall
Приняли войну (8)
Ожидание войны (9)
# Имя Титул Класс PvP Pk
1 [L] Togakur BESTIA Soultaker 21020 21
2 JIaHDblLLI B*E*S*T*I*A Evas Saint 16925 1
3 V0VK UKRAINE Ghost Hunter 12145 0
4 Kusheriavyj ;( Shillien Templar 8203 5
5 JustFuns BESTIA Sagittarius 7385 5
6 JokeRxD 04.Bestia Soultaker 5170 1
7 Dmitry - Doomcryer 5059 1
8 napa3uTka BESTIA Sagittarius 397 4450
9 lllKALMUKlll - Fortune Seeker 4693 3
10 BubbleGun BESTIA Paladin 4361 4
11 ~RostiK~ Nihil Verum Est Shillien Saint 4178 0
12 xRilkax - Fortune Seeker 3539 4
13 HellWalker Driver Wind Rider 2032 10
14 Draxim Dominator 1977 0
15 ~Kucheriavyj~ uyx tam -----> Arcana Lord 312 1624
16 Dimbor BESTIA Soultaker 1907 3
17 Pro100Spendal Sey Murr Mystic Muse 1732 2
18 Normalno ~~27RUS~~ Fortune Seeker 1628 0
19 AHTPEC0JIbKA Sagittarius 1554 1
20 avizonka %!(*_*)!% Fortune Seeker 1260 1
21 VisaClassic - Duelist 1118 1
22 IamWar BESTIA Doomcryer 1038 1
23 Bulba - Wind Rider 683 1
24 BCbO Ghost Sentinel 431 247
25 TheHardkisSs BESTIA Sagittarius 625 3
26 Goodness - Ghost Sentinel 579 0
27 ~Krutik~ BESTIA Dominator 574 1
28 lCONl -10 INT +0 Ghost Sentinel 507 0
29 +(-*XopTuLLa*-)+ BESTIA Spectral Dancer 444 3
30 SRaKaTaN - Phoenix Knight 440 0
31 Ramazeka - Titan 387 28
32 .~*%.Ihor.%*~. - Soultaker 380 0
33 He3a4eM BESTIA Soultaker 315 2
34 ~^!RAMPAGE!^~ Titan 221 44
35 _`~Reverz~`_ BESTIA Soultaker 238 2
36 Squelch - Adventurer 190 12
37 :;.OneManZerg.;: Dont Be Stupid Dominator 191 3
38 Airness eh? Doomcryer 181 1
39 ckalalaz - Ghost Sentinel 178 1
40 ~MaTaNgA~ BESTIA Fortune Seeker 150 3
41 ~Enotuk~ JIAIIA KOPOJI9l Mystic Muse 124 0
42 Unbeateble - Cardinal 111 7
43 TornadoSH - Storm Screamer 114 4
44 HomaPervik BESTIA Soultaker 97 6
45 ~(o_O)DaNa(O_o)~ -BlackAndWhite- Evas Saint 79 12
46 Lucian.20 - Dominator 55 12
47 ~*Minister*~ ELITE Phoenix Knight 57 0
48 Enotuk HA6OP AKY KLAH Bounty Hunter 52 3
49 A136 - Sagittarius 18 37
50 SlidePr0 Dnepr** Doomcryer 50 4
51 OIIACHOCTb Subhanallah Spectral Dancer 48 4
52 CrazyTiger - Sagittarius 21 27
53 DaedSeecer - Soultaker 47 0
54 DemonOfVerdun BESTIA Soultaker 37 7
55 JI0MOB - Spectral Dancer 39 3
56 StellaSolweig S.S.Lazio Soultaker 33 4
57 Krigoss - Evas Saint 23 9
58 Mapkoqpka - Dominator 25 6
59 imbro ^^ Sagittarius 8 20
60 iBrother - Dominator 23 3
61 BapeHUKcyDb6bl BombastuK Cardinal 22 0
62 PopeLoK - Soultaker 19 3
63 Samaya - Fortune Seeker 19 2
64 Hiler BESTIA Hierophant 16 2
65 CoolBer <3 Evas Saint 11 3
66 AppoHakc BESTIA Spectral Dancer 6 6
67 xxFANTOMxx BESTIA Spectral Dancer 10 2
68 Flau - Dominator 10 0
69 DreamCather Top Dyr Ukraine Fortune Seeker 7 2
70 Cmymrik - Soultaker 2 3
71 MuMoJIeT /bot Adventurer 4 0
72 BadEnergy - Cardinal 4 0
73 1vs11 - Arcana Lord 1 2
74 ApueJIbKa 159RUS Ghost Sentinel 2 1
75 ZSU - Hawkeye 3 0
76 #@~0^^0~@# punk in my soul Duelist 2 1
77 xxTEPE6OHbKAxx - Adventurer 2 0
78 Zuzlik - Storm Screamer 2 0
79 Pisoska eMka Ghost Sentinel 0 2
80 MsGlass - Bounty Hunter 0 1
81 Dipsa - Dominator 0 1
82 TAHK116rus - Shillien Knight 1 0
83 TuciBi - Storm Screamer 1 0
84 Browser - Doomcryer 0 0
85 Meshyga - Ghost Hunter 0 0
86 YooDo - Dreadnought 0 0
87 TornadoEE - Evas Saint 0 0
88 StiF Fortune Seeker 0 0
89 Tre3 Dominator 0 0
90 UPUIIIKA - Bladedancer 0 0
91 Dashylya - Adventurer 0 0
92 BiSHuNia SRaKaTaN Cardinal 0 0
93 AKEIMIu - Storm Screamer 0 0
94 Labubu - Temple Knight 0 0
95 Massan Dmitry Cardinal 0 0
96 DevilsArrow - Ghost Sentinel 0 0
97 XxxxKaspeRxxxX - Hawkeye 0 0
98 SHesheGa - Elven Wizard 0 0
99 Natic - Scavenger 0 0
100 Natucik - Bishop 0 0
101 Slaysher - Sagittarius 0 0
102 Alles - Necromancer 0 0
103 nKILLAh - Hawkeye 0 0
104 Vengard - Dominator 0 0
105 Rimus WWWWWWWWWWWWWWWW Storm Screamer 0 0
106 Sariys - Elder 0 0
107 VD4k - Bishop 0 0
108 War1ck Treasure Hunter 0 0
109 CROG - Elder 0 0
110 MbILLIKA - Fortune Seeker 0 0
111 faur - Spellhowler 0 0
112 Barsic - Warlock 0 0
113 TuTyC - Destroyer 0 0
114 Mskitty - Warlock 0 0
115 MOTOJIOK Bounty Hunter 0 0
116 Givu - Orc Shaman 0 0
117 Cott0n - Orc Monk 0 0
118 BelowZero - Assassin 0 0
119 Melloman - Hawkeye 0 0
120 TiretTurbo - Necromancer 0 0
121 Kislyu4ayaKat - Oracle 0 0
122 6a6apo6oT - Phoenix Knight 0 0
123 Siimba - Bladedancer 0 0
124 puumba - Treasure Hunter 0 0
125 Xo4yDA - Wizard 0 0
126 m0rningstar - Spellsinger 0 0
127 NekroDed - Wizard 0 0
128 MoonSong }I{uToMuP Ghost Hunter 0 0
[L] - Лидер клана.
Вернутся к списку кланов

* Информация обновлена 09.06.2026, 21:12:50 (GMT+4). Следующее обновление 11.06.2026, 21:12:50 (GMT+4).